Tabulka aktuálního kola
| Pozice | Název | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BA 2006 Roudnice n.L. | 4 | 3 | 1 | 287:261 | 7 | 
| 2 | TJ Slovan Varnsdorf A | 3 | 3 | 0 | 269:207 | 6 | 
| 3 | Veteránské naděje Děčín | 3 | 3 | 0 | 217:187 | 6 | 
| 4 | Slavoj BK Litoměřice C | 3 | 2 | 1 | 246:213 | 5 | 
| 5 | BK Levharti Chomutov | 3 | 2 | 1 | 240:238 | 5 | 
| 6 | BA Louny A | 4 | 1 | 3 | 270:295 | 5 | 
| 7 | SLUNETA Ústí n.L. | 3 | 1 | 2 | 201:191 | 4 | 
| 8 | BA Lynx Liberecko | 3 | 1 | 2 | 225:266 | 4 | 
| 9 | BK Teplice A | 3 | 0 | 3 | 190:231 | 3 | 
| 10 | USK Slavia Liberec | 3 | 0 | 3 | 201:257 | 3 | 
 
	 
	 
	